قیمت انواع ماشین لباسشویی در بازار/ جدول نرخها

به گزارش خبرآنلاین، در رتبه دوم این لیست لباسشویی ۹ کیلویی بوش مدل WAT2848XGCقرار دارد که با قیمتی بین ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون تومان میتوان این محصول را خریداری کرد.
بیشتر بخوانید:
اختصاص کارت اعتباری تا ۳۰ میلیون تومان به خریداران لوازم خانگی
درمقابل ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-164Sرا باید یکی از ارزانترینهای بازار لوازم خانگی دانست زیرا برای خرید این محصول باید بودجه ای بین ۷.۷ تا ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفت.
در جایگاه بعدی ماشین لباسشویی ۷ کیلویی پاکشوما مدل TFU-74401 قرار دارد که با قیمتی بین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
نام و مدل | قیمت |
ماشین لباسشویی ۹ کیلویی ال جی مدل V5 | از ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی ال جی 2J3 وزن ۷ کیلو | از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K5213WW وزن ۸ کیلو | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-164S | از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
لباسشویی اسنوا سری واش این واش مدل SMW-842 | از ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی ال جی ۱۲ کیلویی مدل WM-G128SS | از ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی ۷ کیلویی پاکشوما مدل TFU-74401 | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M62NT – ظرفیت ۶ کیلوگرم | از ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
لباسشویی ۹ کیلویی بوش مدل WAT2848XGC | از ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-84405 ظرفیت ۸ کیلوگرم | از ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
۲۲۳۲۲۴