اقتصاد
این خودرو ۴۳۰ میلیون تومان ارزان شد/ جدول قیمت
قیمت کیا سراتو اتوماتیک وارداتی امروز ۲ میلیاردو۷۰۰ میلیون تومان است. قیمت سراتو مونتاژ صفر نیز یک میلیاردو۷۷۰ میلیون تومان شده است. قیمت سراتو کارکرده را در ادامه بخوانید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت سراتو کارکرده و صفر به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ سایپا | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۵ | ۸۱,۵۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۴ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۴ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
مجله خبری سیلاد