اقتصاد
انواع تلفن های همراه اپل در بازار چند قیمت خوردند؟

قیمت انواع گوشی اپل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی اپل آیفون ۱۱ | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۳۵٫۴۲۰٫۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۱ Pro Max | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳٫۲۴۰٫۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل iPhone SE 2020 تک سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ |
گوشی آیفون SE 2020 تک سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۷ | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۱٫۱۰۲٫۲۰۰ |
گوشی اپل آیفون 6S | ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۱ Pro Max | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت | ۶۹٫۸۵۰٫۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ | ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون SE | ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۷ Plus | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۸ | ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷