قیمت انواع ماشین ظرفشویی در بازار /جدول نرخها

به گزارش سیلاد، بررسیها نشان میدهد، ماشین ظرفشویی سام ۱۴ نفره مدل DW-180 در بازار از ۱۱ میلیون و ۴۵ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان ارزانترین محصول این لیست است.
بیشتر بخوانید:
اعلام قیمت انواع یخچال و فریزر در بازار تهران
همچنین ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل ۵۰۵۰ را میتوان با قیمتی بین ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید.
گرانترین محصول بازار ماشین ظرفشویی ال جی ۱۴ نفره مدل XD88Wاست که با قیمتی بین ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان فروخته میشود.
در جایگاه بعدی ظرفشویی ۱۴ نفره بوش BOSCH Serie 8 SMS88TW02M قرار دارد که با صرف بودجهای بین ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان آن را خرید.
نام و مدل | قیمت |
ماشین ظرفشویی استیل بوش سری ۸ مدل SMS88TI02M | از ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DFB512FP | از ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ تا ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل ۵۰۷۰ | از ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی بوش سری ۶ مدل SMS68TI02B | از ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی ال جی ۱۴ نفره مدل XD88W | از ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان |
ظرفشویی ۱۴ نفره بوش BOSCH Serie 8 SMS88TW02M | از ۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تا ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512Fw | از ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302 | از ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل ۵۰۵۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
ماشین ظرفشویی سام ۱۴ نفره مدل DW-180 | از ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۲۳۲۲۴