خرید خانه نوساز در منطقه منیریه تهران چقدر خرج دارد؟

فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه منیریه تهران به شرح زیر است؛
| آدرس | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| منطقه منیریه ؛ خیابان اسدی منش | ۱۰۰ | ۱۳۹۶ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| منطقه منیریه ؛ خیابان ابوسعید | ۱۰۰ | ۱۳۹۸ | ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| منطقه منیریه ؛ خیابان بشیری | ۱۰۰ | ۱۴۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| منطقه منیریه ؛ خیابان ترجمان جنوبی | ۱۰۰ | ۱۴۰۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| منطقه منیریه ؛ خیابان فرهنگ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷















