اقتصاد
گوشیهای ۲ تا ۳ میلیون تومان در بازار کدام است؟

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۲۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت با ۲ گیگابایت رم | ۲,۸۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۰۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G10 TA-1334 دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت همراه با رم ۴ گیگابایت | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل E7 XT2095-3 دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱.۴ TA-1322 دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲