قیمت سکه، طلا و ارز ۱۴۰۰.۰۴.۲۱/ روند نرخ ارز صعودی شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت ۲۴ هزار و ۶۳۲ تومان به فروش می رسد و به قیمت ۲۴ هزار و ۱۴۴ تومان از دست مردم خریداری می شود و هر یورو نیز از ۲۹ هزار و ۳۹۱ تومان در صبح امروز در حال حاضر به قیمت ۲۹ هزار و ۴۸۳ تومان رسیده است.
هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش میرود.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه، بیست و یکم تیرماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه را مشاهده میکنید:
نوع | قیمت |
دلار (در صرافی بانکی) | ۲۴ هزار و ۶۳۲ تومان |
یورو | ۲۹ هزار و ۴۸۳ تومان |
پوند | ۳۵ هزار و ۵۹ تومان |
درهم | ۶ هزار و ۸۰۷ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان |
سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان |
نیم سکه | ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۶۰ هزارو ۸۰۰ تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان |
هر مثقال طلا | ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۸۰۲.۴۷ دلار |
دلار در بازار آزاد | ——— |
۲۲۳۲۲۵