سهام عدالت گران شد

امروز دوشنبه (۴ مرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از دوازده هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۳۲۳ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت درمقایسه با هفته گذشته معاملاتی، ۰.۸درصد افزایش یافت.
ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۵۵هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۳۶هزار تومان رسید.
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۱۳هزار تومان رسیده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۴ مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ تیر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۶۱ | ۱۰۶۱ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۸۶ | ۱۰۳۶ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۴۵۴ | ۱۰۴۵۴ |
دانا (بیمه دانا) | ۵۶۵ | ۵۷۱ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۴۱ | ۲۴۲ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷۸۰ | ۱۷۸۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۹۲۰ | ۸۸۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۹۶۸ | ۱۸۸۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۸۳۲ | ۱۸۵۸ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۷۹ | ۱۰۴۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۸۱۹ | ۱۸۱۹ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۵۹۴ | ۱۵۲۶ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹۸۳ | ۲۰۶۷ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۷۴ | ۴۸۶ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۱۵ | ۵۳۱۶ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۶۵۸ | ۲۵۴۲ |
وپست (شرکت پست) | ۲۱۹۹ | ۲۳۰۴ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۶۵۶ | ۱۷۴۶۴ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳۷۶ | ۱۳۷۶ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰۱۲ | ۱۰۱۲ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۵۶ | ۴۵۶ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۷۷۳ | ۲۷۷۳ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۹۲ | ۳۹۲ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۲۳ | ۲۲۳ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۸۱۰ | ۸۱۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۷۳ | ۲۷۳ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۷۷ | ۱۵۷۷ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۶۱۷ | ۱۲۶۱۷ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۹۶۰ | ۳۹۶۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۶۵ | ۱۲۶۵ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۶۵۳ | ۵۶۷۵ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۶۶۸ | ۳۶۶۸ |
۲۲۳۲۲۷