اقتصاد
ارزهای دیجیتال امروز چند قیمت خوردند؟
هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت رمزارزها به صورت به روز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار دوم مردادماه مشاهده میکنیم.
بروزرسانی: شنبه ۲ مرداد – ۱۴:۰۵
قیمت | ناممحصول |
۳۳هزار و ۶۶۱ دلار | بیتکوین (Bitcoin) |
۲هزار و ۱۲۷ دلار | اتریوم (Ethereum) |
۳۰۱ دلار | بایننسکوین (Binance Coin) |
۱ دلار و ۲۰ سنت | کاردانو (Cardano) |
۱۹ سنت | دوجکوین (Dogecoin) |
۶۰ سنت | ریپل (XRP Ripple) |
۱۳ دلار و ۴۱ سنت | پولکادات (Polkadot) |
۱۸ دلار و ۴۰ سنت | یونیسواپ (Uniswap) |
۴۵۷ دلار | بیتکوین کَش (Bitcoin Cash) |
۲۲۳۲۲۷