اقتصاد
پژو پرشیا ۳۸۳ میلیون تومان شد
در جدول زیر قیمت پژوپارس در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس اتوماتیک رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۳۹۹ | ۲۰،۰۰۰ | ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۱۳۹۹ | ۴،۰۰۰ | ۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۶ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵